© 2008–2012 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (382 результата)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Крылатское | Осенний бул. | 8/17 | 51 / 30 / 8.9 | |
| 202 | Крылатское | Осенняя ул. | 11/22 | 61 / 0 / 0 | |
| 203 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 76 / 43.5 / 10.1 | |
| 204 | Крылатское | Осенний бул. | 16/17 | 76 / 45 / 10.5 | |
| 205 | Крылатское | Рублевское ш. | 1/17 | 79.4 / 43.8 / 102 | |
| 206 | Крылатское | Рублевское ш. | 1/17 | 79.4 / 43.8 / 10 | |
| 207 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 12/17 | 82 / 44.1 / 10.2 | |
| 208 | Крылатское | Осенний бул. | 5/17 | 75 / 44 / 10 | |
| 209 | Крылатское | Осенний бул. | 5/17 | 75 / 45 / 10 | |
| 210 | Крылатское | Рублевское ш. | 4/16 | 73 / 38 / 10 | |
| 211 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 75.2 / 43.5 / 10.1 | |
| 212 | Крылатское | Осенняя ул. | 7/14 | 63 / 35 / 9 | |
| 213 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 74 / 45 / 10.1 | |
| 214 | Крылатское | Осенняя ул. | 2/22 | 83 / 48 / 10 | |
| 215 | Крылатское | Рублево-Успенское ш. | 1/5 | 80 / 0 / 0 | |
| 216 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 75 / 45 / 10 | |
| 217 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/17 | 74 / 45 / 10 | |
| 218 | Крылатское | Осенний бул. | 12/17 | 55.4 / 31.6 / 12 | |
| 219 | Крылатское | Осенний бул. | 8/17 | 76 / 44 / 10 | |
| 220 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 8/20 | 84 / 50 / 15 | |
| 221 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 76 / 46 / 10.5 | |
| 222 | Крылатское | Осенний бул. | 6/17 | 76.4 / 45 / 10.5 | |
| 223 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 9/17 | 78 / 44.2 / 10 | |
| 224 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 76 / 45 / 10.5 | |
| 225 | Крылатское | Рублевское ш. | 1/17 | 74.3 / 45.7 / 10.5 | |
| 226 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 75 / 45 / 11 | |
| 227 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 56 / 34 / 10 | |
| 228 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 49.9 / 30.3 / 10 | |
| 229 | Крылатское | Осенняя ул. | 16/22 | 60 / 38 / 10 | |
| 230 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 52 / 0 / 0 | |
| 231 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 60 / 0 / 0 | |
| 232 | Крылатское | Осенняя ул. | 19/22 | 60 / 38 / 10 | |
| 233 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/16 | 80 / 40 / 13 | |
| 234 | Крылатское | Осенний бул. | 12/17 | 75 / 46 / 10 | |
| 235 | Крылатское | Сколковское ш. | 4/6 | 109.7 / 0 / 0 | |
| 236 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 51 / 34 / 10 | |
| 237 | Крылатское | Осенний бул. | 6/17 | 77 / 53 / 10 | |
| 238 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 14/17 | 77.8 / 45.9 / 10.1 | |
| 239 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 57.5 / 33 / 10 | |
| 240 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 7/14 | 51.3 / 22 / 13 | |
| 241 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/15 | 74 / 42 / 15 | |
| 242 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/15 | 74 / 42 / 152 | |
| 243 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/14 | 76 / 42 / 15 | |
| 244 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/13 | 76 / 30 / 12 | |
| 245 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/14 | 76 / 28 / 15 | |
| 246 | Крылатское | Осенняя ул. | 5/16 | 72.4 / 38 / 20 | |
| 247 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 75 / 43 / 11 | |
| 248 | Крылатское | Истринская ул. | 8/16 | 100 / 0 / 0 | |
| 249 | Крылатское | Истринская ул. | 8/16 | 100 / 0 / 0 | |
| 250 | Крылатское | Осенний бул. | 6/17 | 75 / 44.9 / 10.5 |


