© 2008–2012 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (382 результата)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Крылатское | Рублевское ш. | 17/24 | 38 / 18 / 8.5 | |
| 52 | Крылатское | Рублевское ш. | 15/17 | 40 / 19.4 / 8.5 | |
| 53 | Крылатское | Крылатская ул. | 2/17 | 40 / 19 / 9 | |
| 54 | Крылатское | Крылатская ул. | 6/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 55 | Крылатское | Осенний бул. | 16/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 56 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 39 / 19 / 8.5 | |
| 57 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 39 / 19 / 9 | |
| 58 | Крылатское | Осенний бул. | 14/17 | 38 / 19 / 8.5 | |
| 59 | Крылатское | Осенний бул. | 17/17 | 38 / 20 / 8.5 | |
| 60 | Крылатское | Осенний бул. | 9/17 | 38 / 19 / 8 | |
| 61 | Крылатское | Осенний бул. | 4/17 | 37.9 / 18.9 / 8.6 | |
| 62 | Крылатское | Осенний бул. | 18/26 | 38 / 19 / 9 | |
| 63 | Крылатское | Советская ул. (Рублево) | 5/9 | 59 / 0 / 0 | |
| 64 | Крылатское | Советская ул. | 5/9 | 59 / 0 / 0 | |
| 65 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 38 / 19 / 8.5 | |
| 66 | Крылатское | Осенний бул. | 5/17 | 37.8 / 18.8 / 8.3 | |
| 67 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 38 / 19 / 8.5 | |
| 68 | Крылатское | Рублевское ш. | 9/23 | 38 / 18.8 / 8.5 | |
| 69 | Крылатское | Осенний бул. | 6/17 | 39 / 18.9 / 8.3 | |
| 70 | Крылатское | Рублевское ш. | 19/24 | 38.4 / 20 / 8.5 | |
| 71 | Крылатское | Рублевское ш. | 9/12 | 44 / 25 / 7 | |
| 72 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 38 / 0 / 8 | |
| 73 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 37.8 / 19.1 / 8.5 | |
| 74 | Крылатское | Рублевское ш. | 11/24 | 38 / 19 / 8.5 | |
| 75 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 37.8 / 19.1 / 8.5 | |
| 76 | Крылатское | Осенний бул. | 17/17 | 39 / 19 / 9.5 | |
| 77 | Крылатское | Осенний бул. | 19/23 | 37 / 18 / 9 | |
| 78 | Крылатское | Осенний бул. | 17/17 | 38.5 / 19 / 9 | |
| 79 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/12 | 49 / 28.5 / 6.5 | |
| 80 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 39 / 19 / 8 | |
| 81 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 6/22 | 40 / 20 / 10 | |
| 82 | Крылатское | Крылатская ул. | 11/17 | 39 / 20 / 9 | |
| 83 | Крылатское | Крылатская ул. | 14/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 84 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 7/22 | 36.9 / 18 / 8 | |
| 85 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 10/17 | 38 / 19 / 8 | |
| 86 | Крылатское | Рублевское ш. | 16/17 | 39 / 19 / 9 | |
| 87 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 14/22 | 39 / 20 / 11 | |
| 88 | Крылатское | Крылатская ул. | 11/17 | 39 / 19 / 8.7 | |
| 89 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 37 / 19 / 10 | |
| 90 | Крылатское | Рублевское ш. | 2/12 | 46 / 29 / 6 | |
| 91 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 37 / 19 / 8 | |
| 92 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 20/22 | 37 / 18 / 8 | |
| 93 | Крылатское | Крылатская ул. | 6/17 | 38.5 / 18.5 / 8.5 | |
| 94 | Крылатское | Осенний бул. | 12/17 | 39 / 19 / 9 | |
| 95 | Крылатское | Рублевское ш. | 3/12 | 41.3 / 24.5 / 6 | |
| 96 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 6/22 | 36.9 / 17.7 / 7.3 | |
| 97 | Крылатское | Осенняя ул. | 4/11 | 43 / 19 / 9.5 | |
| 98 | Крылатское | Университетская пл. | 2/2 | 60 / 35 / 14 | |
| 99 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 3/12 | 48 / 30 / 7 | |
| 100 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 1/17 | 51 / 30.5 / 8.5 |



