© 2008–2012 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (382 результата)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылатское | Осенняя ул. | 6/9 | 18 / 0 / 0 | |
| 2 | Крылатское | Рублево-Успенское ш. | 1/4 | 39 / 17 / 14 | |
| 3 | Крылатское | Рублево-Успенское ш. | 2/4 | 39 / 17 / 14 | |
| 4 | Крылатское | Осенний бул. | 13/17 | 39 / 20 / 9 | |
| 5 | Крылатское | Советская ул. (Рублево) | 4/9 | 33 / 18 / 6 | |
| 6 | Крылатское | Василия Ботылева ул. | 1/14 | 40 / 20 / 10 | |
| 7 | Крылатское | Василия Ботылева ул. | 1/14 | 40 / 21 / 10 | |
| 8 | Крылатское | Академика Павлова ул. | 4/5 | 33 / 19 / 6 | |
| 9 | Крылатское | Обводное ш. | 5/5 | 43.6 / 27.3 / 0 | |
| 10 | Крылатское | Академика Павлова ул. | 4/5 | 33 / 19 / 0 | |
| 11 | Крылатское | Новорублевская ул. | 1/5 | 42 / 28 / 6.5 | |
| 12 | Крылатское | Обводное ш. | 2/5 | 48 / 28 / 6 | |
| 13 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 1/22 | 40 / 19 / 10 | |
| 14 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 1/22 | 37.8 / 19.6 / 10 | |
| 15 | Крылатское | Рублевское ш. | 4/7 | 51.4 / 22 / 13.2 | |
| 16 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 14/14 | 34.4 / 20 / 9.5 | |
| 17 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 7/12 | 38 / 20 / 8 | |
| 18 | Крылатское | Рублевское ш. | 2/4 | 66.7 / 33 / 13.5 | |
| 19 | Крылатское | Рублевское ш. | 19/24 | 38 / 20 / 8.5 | |
| 20 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 8/16 | 38 / 18 / 8 | |
| 21 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/17 | 38 / 0 / 9.5 | |
| 22 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/17 | 38 / 19 / 8 | |
| 23 | Крылатское | Крылатская ул. | 4/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 24 | Крылатское | Рублевское ш. | 13/17 | 36.8 / 19 / 7.9 | |
| 25 | Крылатское | Крылатская ул. | 9/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 26 | Крылатское | Академика Павлова ул. | 9/14 | 38.5 / 19.5 / 10 | |
| 27 | Крылатское | Рублевское ш. | 4/17 | 39 / 19 / 8.5 | |
| 28 | Крылатское | Рублевское ш. | 12/12 | 42 / 26 / 6 | |
| 29 | Крылатское | Рублевское ш. | 20/24 | 39 / 20 / 8.5 | |
| 30 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 9/16 | 38 / 19.6 / 8.5 | |
| 31 | Крылатское | Осенний бул. | 18/22 | 38 / 20 / 8.5 | |
| 32 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 9/16 | 36 / 19 / 8 | |
| 33 | Крылатское | Осенний бул. | 9/17 | 37.4 / 19 / 8.3 | |
| 34 | Крылатское | Рублевское ш. | 2/17 | 39 / 19 / 9 | |
| 35 | Крылатское | Осенняя ул. | 2/17 | 39 / 19 / 8 | |
| 36 | Крылатское | Рублевское ш. | 1/17 | 40 / 20 / 10 | |
| 37 | Крылатское | Рублевское ш. | 16/17 | 39 / 20 / 8.5 | |
| 38 | Крылатское | Рублевское ш. | 16/17 | 37.3 / 19 / 8.5 | |
| 39 | Крылатское | Крылатская ул. | 1/17 | 38 / 19 / 8.5 | |
| 40 | Крылатское | Рублевское ш. | 15/17 | 39 / 20 / 9.2 | |
| 41 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 9/14 | 37.8 / 23.2 / 6.2 | |
| 42 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 38 / 18.9 / 8.5 | |
| 43 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 38.4 / 20 / 72 | |
| 44 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 38.4 / 20 / 7 | |
| 45 | Крылатское | Рублевское ш. | 13/17 | 38.2 / 19.3 / 8.5 | |
| 46 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 9/14 | 38 / 23.2 / 6.2 | |
| 47 | Крылатское | Рублевское ш. | 5/17 | 38.3 / 19 / 8.5 | |
| 48 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 38 / 18 / 8.5 | |
| 49 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 16/17 | 37 / 18 / 8.2 | |
| 50 | Крылатское | Рублевское ш. | 20/24 | 38 / 20 / 8.5 |



