© 2008–2012 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (382 результата)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Крылатское | Крылатская ул. | 3/17 | 59.6 / 33.6 / 10.1 | |
| 152 | Крылатское | Рублевское ш. | 3/17 | 58.2 / 33.9 / 10.1 | |
| 153 | Крылатское | Рублево-Успенское ш. | 3/6 | 80 / 0 / 0 | |
| 154 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 2/17 | 58.2 / 35 / 10.5 | |
| 155 | Крылатское | Осенний бул. | 14/17 | 58 / 34 / 10 | |
| 156 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 11/17 | 54 / 32 / 9 | |
| 157 | Крылатское | Рублевское ш. | 13/17 | 58.5 / 32.3 / 9.5 | |
| 158 | Крылатское | Крылатская ул. | 3/17 | 58.9 / 33.6 / 10.1 | |
| 159 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 5/17 | 54 / 33 / 9.5 | |
| 160 | Крылатское | Осенний бул. | 13/17 | 56 / 32 / 9.5 | |
| 161 | Крылатское | Рублевское ш. | 15/17 | 52 / 30 / 9 | |
| 162 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 8/17 | 53.4 / 32.1 / 9.7 | |
| 163 | Крылатское | Осенний бул. | 14/17 | 52 / 30 / 9 | |
| 164 | Крылатское | Осенняя ул. | 9/22 | 60 / 34 / 10.5 | |
| 165 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 14/17 | 52 / 32 / 10 | |
| 166 | Крылатское | Осенняя ул. | 9/22 | 38.4 / 0 / 0 | |
| 167 | Крылатское | Осенний бул. | 7/17 | 57 / 33.6 / 10 | |
| 168 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 38 / 19 / 10 | |
| 169 | Крылатское | Рублевское ш. | 3/17 | 58 / 34 / 10 | |
| 170 | Крылатское | Осенняя ул. | 18/22 | 60 / 33 / 10 | |
| 171 | Крылатское | Осенний бул. | 3/17 | 60 / 34 / 10 | |
| 172 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 60.2 / 33.7 / 10 | |
| 173 | Крылатское | Осенний бул. | 17/17 | 56 / 19 / 10 | |
| 174 | Крылатское | Крылатская ул. | 8/17 | 60 / 34 / 11 | |
| 175 | Крылатское | Крылатская ул. | 8/17 | 57.6 / 0 / 0 | |
| 176 | Крылатское | Осенний бул. | 16/17 | 60.5 / 34 / 10.1 | |
| 177 | Крылатское | Крылатская ул. | 8/17 | 57.6 / 34 / 11 | |
| 178 | Крылатское | Осенняя ул. | 1/17 | 53 / 32 / 9 | |
| 179 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 14/17 | 53 / 0 / 0 | |
| 180 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 14/14 | 52 / 0 / 0 | |
| 181 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 76 / 50 / 10 | |
| 182 | Крылатское | Рублевская ул. | 7/7 | 110 / 50 / 20 | |
| 183 | Крылатское | Осенний бул. | 9/17 | 60 / 34 / 10 | |
| 184 | Крылатское | Осенняя ул. | 12/22 | 59 / 36 / 10 | |
| 185 | Крылатское | Осенняя ул. | 11/22 | 58.7 / 29 / 10.5 | |
| 186 | Крылатское | Осенняя ул. | 12/22 | 60 / 41 / 12 | |
| 187 | Крылатское | Осенняя ул. | 11/22 | 60 / 32 / 11 | |
| 188 | Крылатское | Осенний бул. | 9/17 | 55.7 / 31.8 / 10 | |
| 189 | Крылатское | Осенняя ул. | 1/4 | 42 / 20 / 12 | |
| 190 | Крылатское | Осенний бул. | 9/17 | 59.6 / 33.9 / 10 | |
| 191 | Крылатское | Осенний бул. | 2/14 | 60.5 / 33.9 / 11 | |
| 192 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 60.7 / 35 / 11 | |
| 193 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 14/15 | 55 / 0 / 0 | |
| 194 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 7/17 | 78 / 45 / 10 | |
| 195 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 7/17 | 60 / 34 / 10.1 | |
| 196 | Крылатское | Маршала Жукова просп. | 6/24 | 65.6 / 28 / 18 | |
| 197 | Крылатское | Рублевское ш. | 9/17 | 56 / 35 / 10 | |
| 198 | Крылатское | Рублевское ш. | 6/17 | 74 / 45 / 10.1 | |
| 199 | Крылатское | Рублевское ш. | 5/17 | 74 / 45 / 10.1 | |
| 200 | Крылатское | Рублевское ш. | 8/17 | 73.8 / 44.8 / 10.1 |


