© 2008–2012 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (382 результата)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 13/16 | 52.6 / 30 / 8.2 | |
| 102 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 17/17 | 54 / 32 / 9 | |
| 103 | Крылатское | Рублевское ш. | 1/17 | 58 / 30 / 10 | |
| 104 | Крылатское | Крылатская ул. | 13/17 | 50.4 / 30.5 / 8.5 | |
| 105 | Крылатское | Осенняя ул. | 2/17 | 54 / 33 / 9.5 | |
| 106 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 7/17 | 54 / 30 / 9.2 | |
| 107 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 14/17 | 53.1 / 32 / 9 | |
| 108 | Крылатское | Осенний бул. | 10/17 | 37 / 19 / 10 | |
| 109 | Крылатское | Крылатская ул. | 7/17 | 52 / 31 / 9 | |
| 110 | Крылатское | Крылатская ул. | 17/17 | 55 / 31 / 9 | |
| 111 | Крылатское | Рублевское ш. | 10/16 | 49.6 / 20 / 12 | |
| 112 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 10/17 | 52 / 34 / 8.7 | |
| 113 | Крылатское | Осенняя ул. | 1/17 | 54 / 33 / 9.5 | |
| 114 | Крылатское | Рублевское ш. | 12/17 | 54 / 32 / 9 | |
| 115 | Крылатское | Крылатская ул. | 17/17 | 50.5 / 30.7 / 8.5 | |
| 116 | Крылатское | Осенняя ул. | 2/17 | 54 / 33 / 9.2 | |
| 117 | Крылатское | Крылатская ул. | 4/17 | 51.3 / 30.5 / 8 | |
| 118 | Крылатское | Рублевское ш. | 4/17 | 51 / 30 / 8.5 | |
| 119 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 1/17 | 52.8 / 32 / 9 | |
| 120 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 1/22 | 54 / 32 / 10 | |
| 121 | Крылатское | Маршала Тимошенко ул. | 7/16 | 53.4 / 30.6 / 9 | |
| 122 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 52 / 30.4 / 8.5 | |
| 123 | Крылатское | Осенний бул. | 14/17 | 51 / 30 / 9 | |
| 124 | Крылатское | Рублевское ш. | 12/16 | 52 / 22 / 12 | |
| 125 | Крылатское | Осенний бул. | 3/17 | 51 / 31 / 9 | |
| 126 | Крылатское | Осенний бул. | 11/17 | 51 / 31 / 9 | |
| 127 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 9/17 | 52 / 32 / 102 | |
| 128 | Крылатское | Осенний бул. | 6/17 | 51 / 31 / 9 | |
| 129 | Крылатское | Осенний бул. | 12/19 | 51 / 31 / 9 | |
| 130 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 15/17 | 55 / 35 / 0 | |
| 131 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 50.3 / 30.4 / 8.4 | |
| 132 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/17 | 58 / 32 / 10 | |
| 133 | Крылатское | Осенний бул. | 2/17 | 54 / 32.2 / 9.3 | |
| 134 | Крылатское | Осенний бул. | 1/17 | 53 / 32 / 10 | |
| 135 | Крылатское | Рублевское ш. | 15/17 | 51.3 / 30.3 / 8.5 | |
| 136 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 10/17 | 54.2 / 32.2 / 9.5 | |
| 137 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 2/17 | 53 / 32 / 8 | |
| 138 | Крылатское | Осенний бул. | 3/17 | 53 / 31 / 10 | |
| 139 | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | 15/17 | 55 / 32 / 8 | |
| 140 | Крылатское | Осенний бул. | 15/17 | 54 / 32 / 9 | |
| 141 | Крылатское | Осенний бул. | 3/17 | 57.9 / 33.9 / 10 | |
| 142 | Крылатское | Рублевское ш. | 7/17 | 54 / 32 / 9.5 | |
| 143 | Крылатское | Осенняя ул. | 14/14 | 44 / 17 / 0 | |
| 144 | Крылатское | Крылатская ул. | 1/17 | 56 / 32 / 11 | |
| 145 | Крылатское | Осенний бул. | 7/17 | 51 / 31 / 9 | |
| 146 | Крылатское | Крылатская ул. | 1/17 | 56 / 0 / 0 | |
| 147 | Крылатское | Крылатская ул. | 3/17 | 60 / 34 / 11 | |
| 148 | Крылатское | Рублевское ш. | 17/17 | 52 / 31 / 9 | |
| 149 | Крылатское | Крылатская ул. | 11/17 | 51 / 32 / 9 | |
| 150 | Крылатское | Осенний бул. | 11/16 | 38 / 19 / 10 |



