© 2008–2011 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (107 результатов)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Печатники | Шоссейная ул. | 6/14 | 37.8 / 22.3 / 6.2 | |
| 52 | Печатники | Шоссейная ул. | 9/14 | 38.3 / 25 / 6.3 | |
| 53 | Печатники | Шоссейная ул. | 9/9 | 44.5 / 28 / 6 | |
| 54 | Печатники | Гурьянова ул. | 7/9 | 45 / 27.7 / 6 | |
| 55 | Печатники | Шоссейная ул. | 12/12 | 38.3 / 23.5 / 6.4 | |
| 56 | Печатники | Кухмистерова ул. | 4/9 | 44.6 / 28 / 6.5 | |
| 57 | Печатники | Шоссейная ул. | 5/9 | 44 / 27.7 / 6 | |
| 58 | Печатники | Шоссейная ул. | 12/12 | 36 / 19.6 / 9.9 | |
| 59 | Печатники | Шоссейная ул. | 2/9 | 46.7 / 27 / 6 | |
| 60 | Печатники | Гурьянова ул. | 1/9 | 50.9 / 34 / 5.8 | |
| 61 | Печатники | Шоссейная ул. | 1/9 | 51.4 / 34.6 / 6 | |
| 62 | Печатники | Шоссейная ул. | 4/9 | 43 / 27.5 / 6 | |
| 63 | Печатники | Гурьянова ул. | 5/17 | 44.5 / 18 / 12 | |
| 64 | Печатники | Шоссейная ул. | 4/12 | 38 / 20.5 / 10 | |
| 65 | Печатники | Гурьянова ул. | 3/17 | 52 / 30.7 / 8.4 | |
| 66 | Печатники | Батюнинская ул. | 1/5 | 46 / 29 / 6 | |
| 67 | Печатники | Гурьянова ул. | 7/16 | 49 / 18.1 / 12 | |
| 68 | Печатники | Шоссейная ул. | 10/12 | 47 / 30 / 9 | |
| 69 | Печатники | Кухмистерова ул. | 3/9 | 50.6 / 34.1 / 6 | |
| 70 | Печатники | Кухмистерова ул. | 8/9 | 53.5 / 34.5 / 6 | |
| 71 | Печатники | Полбина ул. | 9/9 | 58.7 / 42 / 6.5 | |
| 72 | Печатники | Шоссейная ул. | 9/9 | 56 / 40 / 6 | |
| 73 | Печатники | Шоссейная ул. | 5/9 | 50 / 36 / 6 | |
| 74 | Печатники | Гурьянова ул. | 2/17 | 53 / 33 / 10 | |
| 75 | Печатники | Батюнинская ул. | 3/5 | 62.2 / 42 / 8 | |
| 76 | Печатники | Полбина ул. | 8/14 | 52.7 / 30.6 / 9 | |
| 77 | Печатники | Полбина ул. | 11/14 | 52.7 / 30.6 / 9 | |
| 78 | Печатники | Кухмистерова ул. | 12/12 | 52 / 29 / 9.8 | |
| 79 | Печатники | Кухмистерова ул. | 9/9 | 62 / 44 / 6.1 | |
| 80 | Печатники | Шоссейная ул. | 8/14 | 49 / 33 / 10 | |
| 81 | Печатники | Васильцовский Стан ул. | 25/25 | 46 / 21 / 10 | |
| 82 | Печатники | Гурьянова ул. | 4/17 | 51 / 30.2 / 10 | |
| 83 | Печатники | Гурьянова ул. | 6/9 | 53 / 35 / 5.6 | |
| 84 | Печатники | Гурьянова ул. | 2/17 | 46 / 19 / 12 | |
| 85 | Печатники | Гурьянова ул. | 4/9 | 65.3 / 45.2 / 6 | |
| 86 | Печатники | Гурьянова ул. | 3/17 | 51.7 / 30.7 / 9 | |
| 87 | Печатники | Гурьянова ул. | 5/17 | 51.1 / 31 / 9 | |
| 88 | Печатники | Гурьянова ул. | 3/17 | 52 / 30 / 9 | |
| 89 | Печатники | Гурьянова ул. | 5/9 | 60 / 42 / 6 | |
| 90 | Печатники | Гурьянова ул. | 5/22 | 60 / 34 / 8.7 | |
| 91 | Печатники | Полбина ул. | 14/22 | 53 / 29.7 / 8.5 | |
| 92 | Печатники | Гурьянова ул. | 14/17 | 56 / 32 / 10.5 | |
| 93 | Печатники | Полбина ул. | 17/22 | 53.2 / 30 / 8.5 | |
| 94 | Печатники | Шоссейная ул. | 6/17 | 54.9 / 31.1 / 10 | |
| 95 | Печатники | Шоссейная ул. | 11/17 | 75 / 45 / 20 | |
| 96 | Печатники | Гурьянова ул. | 20/25 | 75 / 36 / 15.5 | |
| 97 | Печатники | Гурьянова ул. | 25/25 | 75 / 36 / 16 | |
| 98 | Печатники | Гурьянова ул. | 24/25 | 75 / 35 / 15.5 | |
| 99 | Печатники | Гурьянова ул. | 14/17 | 72.1 / 31 / 12 | |
| 100 | Печатники | Гурьянова ул. | 11/14 | 72.5 / 31 / 12.1 |

