© 2008–2011 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (107 результатов)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печатники | Шоссейная ул. | 3/9 | 33 / 18 / 6 | |
| 2 | Печатники | Гурьянова ул. | 3/9 | 32.8 / 18 / 6.5 | |
| 3 | Печатники | Батюнинская ул. | 5/12 | 39 / 21 / 8.7 | |
| 4 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 5/5 | 31 / 20 / 6 | |
| 5 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 5/5 | 30.3 / 18 / 6.5 | |
| 6 | Печатники | Батюнинская ул. | 3/5 | 33 / 21 / 5 | |
| 7 | Печатники | Батюнинская ул. | 1/5 | 32.5 / 21 / 6 | |
| 8 | Печатники | Гурьянова ул. | 1/9 | 33 / 19 / 6 | |
| 9 | Печатники | Батюнинская ул. | 1/5 | 35 / 18 / 8 | |
| 10 | Печатники | Батюнинская ул. | 1/5 | 38 / 18 / 8 | |
| 11 | Печатники | Полбина ул. | 2/12 | 35 / 18 / 10 | |
| 12 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 1/4 | 44 / 28 / 6 | |
| 13 | Печатники | Шоссейная ул. | 12/12 | 38 / 19 / 9 | |
| 14 | Печатники | Шоссейная ул. | 8/9 | 32.4 / 18.7 / 6.5 | |
| 15 | Печатники | Шоссейная ул. | 7/16 | 37.5 / 19.3 / 10 | |
| 16 | Печатники | Шоссейная ул. | 6/12 | 36 / 20 / 10 | |
| 17 | Печатники | Шоссейная ул. | 3/9 | 34 / 20 / 7 | |
| 18 | Печатники | Полбина ул. | 9/9 | 33 / 19 / 7 | |
| 19 | Печатники | Шоссейная ул. | 4/9 | 32.6 / 19 / 7 | |
| 20 | Печатники | Полбина ул. | 2/9 | 32 / 19 / 6.5 | |
| 21 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 2/4 | 43.3 / 27.8 / 6 | |
| 22 | Печатники | Шоссейная ул. | 13/14 | 35.1 / 19.6 / 9.5 | |
| 23 | Печатники | Кухмистерова ул. | 6/9 | 33 / 19 / 7 | |
| 24 | Печатники | Шоссейная ул. | 6/12 | 36 / 20 / 7.5 | |
| 25 | Печатники | Полбина ул. | 4/9 | 33 / 19 / 7 | |
| 26 | Печатники | Шоссейная ул. | 5/12 | 36 / 19 / 10 | |
| 27 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 4/4 | 44 / 27 / 6 | |
| 28 | Печатники | Гурьянова ул. | 6/17 | 39.1 / 19.1 / 8.6 | |
| 29 | Печатники | Гурьянова ул. | 6/17 | 38 / 19 / 9 | |
| 30 | Печатники | Шоссейная ул. | 1/14 | 38 / 23 / 6 | |
| 31 | Печатники | Гурьянова ул. | 5/16 | 38.2 / 19.1 / 8.5 | |
| 32 | Печатники | Батюнинская ул. | 5/5 | 45 / 28 / 6 | |
| 33 | Печатники | Батюнинская ул. | 5/5 | 45.6 / 28.5 / 6 | |
| 34 | Печатники | Шоссейная ул. | 1/14 | 38 / 23 / 6 | |
| 35 | Печатники | Батюнинская ул. | 5/5 | 46 / 29 / 6 | |
| 36 | Печатники | Гурьянова ул. | 9/17 | 35 / 19 / 9.5 | |
| 37 | Печатники | Гурьянова ул. | 3/17 | 39 / 19.2 / 8 | |
| 38 | Печатники | Шоссейная ул. | 9/9 | 41.2 / 21 / 10 | |
| 39 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 3/4 | 43 / 30 / 6 | |
| 40 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 1/4 | 42.3 / 30 / 6 | |
| 41 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 3/4 | 43 / 31 / 7 | |
| 42 | Печатники | Курьяновская 1-я ул. | 1/4 | 43 / 30 / 6 | |
| 43 | Печатники | Гурьянова ул. | 8/17 | 39.1 / 19.1 / 8.6 | |
| 44 | Печатники | Кухмистерова ул. | 1/9 | 45 / 28 / 6 | |
| 45 | Печатники | Шоссейная ул. | 2/9 | 38.6 / 0 / 8.3 | |
| 46 | Печатники | Шоссейная ул. | 2/12 | 38.3 / 22 / 6 | |
| 47 | Печатники | Гурьянова ул. | 11/16 | 36 / 19 / 8 | |
| 48 | Печатники | Гурьянова ул. | 7/9 | 45 / 28 / 6.5 | |
| 49 | Печатники | Шоссейная ул. | 2/12 | 39 / 23 / 6.7 | |
| 50 | Печатники | Шоссейная ул. | 2/12 | 40 / 23 / 6.7 |



