© 2008–2011 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (631 результат)
№ | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Реутов | Дзержинского ул., 4, корп.2 | 12/16 | 51 / 27.6 / 12.1 | |
2 | Реутов | Калинина ул., 10 | 5/9 | 60 / 10.5 / 9 | |
3 | Реутов | Юбилейный пр-т, 36 | 8/9 | 55 / 12 / 6.5 | |
4 | Реутов | Садовый пр., 1 | 1/9 | 65.9 / 27.4 / 7.5 | |
5 | Реутов | Победы ул., 30 | 3/9 | 22 / 14 / 3 | |
6 | Реутов | Дзержинского ул., 28 | 5/5 | 31 / 19 / 5.6 | |
7 | Реутов | Комосмольская, 25 | 1/5 | 30 / 15 / 8 | |
8 | Реутов | Победы ул., 30 | 6/9 | 22 / 13.5 / 3.5 | |
9 | Реутов | Комсомольская ул., 21 | 1/5 | 30.8 / 19 / 6 | |
10 | Реутов | Некрасова ул., 2 | 8/9 | 23 / 15 / 3.5 | |
11 | Реутов | Мира пр-т, 39 | 1/5 | 29.3 / 18.3 / 5.6 | |
12 | Реутов | Новая ул., 15 | 1/5 | 31 / 19 / 6 | |
13 | Реутов | Новая ул., 15 | 1/5 | 30 / 18 / 6 | |
14 | Реутов | Комсомольская ул., 25 | 1/5 | 29.4 / 18 / 6 | |
15 | Реутов | Победы ул., 30 | 3/9 | 35 / 21 / 6 | |
16 | Реутов | Новая ул., 15 | 1/5 | 33 / 17 / 6 | |
17 | Реутов | Новая ул., 15 | 1/5 | 28 / 18 / 5.5 | |
18 | Реутов | Ленина ул., 22 | 1/5 | 31 / 18.4 / 6 | |
19 | Реутов | Комсомольская ул., 5А | 8/9 | 35 / 22 / 6 | |
20 | Реутов | Комсомольская ул., 5А | 8/9 | 35 / 22 / 6 | |
21 | Реутов | Победы, 30 | 9/9 | 36 / 19 / 9 | |
22 | Реутов | Комсомольская ул., 21 | 1/5 | 32 / 19 / 5.6 | |
23 | Реутов | Победы ул., 30 | 9/9 | 31.7 / 18.5 / 6 | |
24 | Реутов | Калинина ул., 12 | 1/9 | 31.3 / 21.4 / 5.1 | |
25 | Реутов | Комсомольская ул., 23 | 1/5 | 31 / 17.5 / 7.5 | |
26 | Реутов | Гагарина ул., 30 | 1/5 | 32 / 19 / 6 | |
27 | Реутов | Войтовича ул. | 1/5 | 31 / 18 / 6 | |
28 | Реутов | Войтовича ул., 4 | 1/5 | 31 / 20 / 5.5 | |
29 | Реутов | Комсомольская ул., 23 | 1/5 | 31 / 17.5 / 8 | |
30 | Реутов | Победы ул., 28 | 2/25 | 51.7 / 20.7 / 12.9 | |
31 | Реутов | Мира пр-т, 3 | 2/5 | 33 / 18 / 6.5 | |
32 | Реутов | Гагарина ул., 6 | 4/5 | 33 / 20 / 6 | |
33 | Реутов | Комсомольская ул., 10 | 1/25 | 43.7 / 18.7 / 14.7 | |
34 | Реутов | Новая ул., 9а | 2/5 | 31 / 18 / 6 | |
35 | Реутов | Мира пр-т, 3 | 2/5 | 31 / 17 / 6 | |
36 | Реутов | Комсомольская ул., 13 | 3/5 | 30 / 0 / 7.5 | |
37 | Реутов | Победы ул., 2 | 4/9 | 29 / 16 / 7 | |
38 | Реутов | Парковая ул., вл.6 | 7/25 | 41.5 / 18.4 / 12 | |
39 | Реутов | Мкр. Дзержинский, 51 | 11/12 | 44 / 18 / 12 | |
40 | Реутов | Парковая ул., вл.6 | 9/20 | 43 / 19 / 12 | |
41 | Реутов | Победы ул., 30 | 5/9 | 36.9 / 21 / 9.5 | |
42 | Реутов | Советская ул., 26 | 3/5 | 31 / 18 / 6.5 | |
43 | Реутов | Мира пр-т, 9 | 3/5 | 30 / 18 / 6 | |
44 | Реутов | Победы ул., 14 | 3/5 | 32 / 17 / 6 | |
45 | Реутов | Новогиреевская ул., 7 | 1/3 | 32 / 22 / 5.5 | |
46 | Реутов | Парковая ул., 6 | 9/20 | 42.6 / 18.8 / 10 | |
47 | Реутов | Парковая ул., вл.6 | 4/25 | 42.6 / 18 / 12 | |
48 | Реутов | Некрасова ул., 12 | 9/9 | 35 / 15 / 7 | |
49 | Реутов | Победы ул., 30 | 5/9 | 35 / 21.2 / 6 | |
50 | Реутов | Комсомольская ул., 32 | 1/9 | 33 / 17.7 / 8 |
Специальное предложение
НОВОСТИ
-
31.03.2011
Каждый день кто-то из покупателей недвижимости попадает в очень неприятную ситуацию... -
31.03.2011
Покупка квартиры в кредит является одним из важнейших финансовых решений человека... -
31.03.2011
Сбербанк с этой недели выдает ипотечные кредиты под 8% годовых в рублях. -
31.03.2011
Предложение.