goldkey-realty.ru

База объектов недвижимости


Метро/Город

Улица

Квартира
Комнат Площадь Цена (руб)
от до от до от до

Найти

Результаты поиска (678 результатов)

Метро/Город Адрес Дом Площадь
общ. / жил. / кух.
Цена
51 Люберцы Южная ул. 4/9 46.3 / 28.4 / 6.4 2999000 >>
52 Люберцы Попова ул. 4/9 30 / 16 / 7 3000000 >>
53 Люберцы Южная ул. 7/9 30.8 / 15.3 / 7 3000000 >>
54 Люберцы Октябрьский пр-т 1/8 31 / 12 / 6.8 3000000 >>
55 Люберцы Электрификации ул. 2/5 31.2 / 18.7 / 6.2 3000000 >>
56 Люберцы Московская ул. 3/9 29.1 / 15.6 / 7.4 3000000 >>
57 Люберцы Южная ул. 4/5 30.2 / 18.3 / 6 3000000 >>
58 Люберцы ??? 6/17 42 / 0 / 10 3000000 >>
59 Люберцы Космонавтов ул. 2/5 33 / 20 / 7 3000000 >>
60 Люберцы Побратимов ул. 1/9 32 / 18 / 7 3000000 >>
61 Люберцы Октябрьский пр-т 1/5 40 / 25 / 6 3000000 >>
62 Люберцы Мкр. Котельники южный 15/17 52 / 21 / 13.6 3040000 >>
63 Люберцы Городок-А 1/5 32 / 18.3 / 6 3050000 >>
64 Люберцы ??? 3/5 31 / 18 / 6 3100000 >>
65 Люберцы Смирновская ул. 1/4 31 / 18 / 5 3100000 >>
66 Люберцы ул.50 лет ВЛКСМ 3/5 31 / 18 / 6 3100000 >>
67 Люберцы Октябрьский пр-т 4/5 30 / 18.2 / 5.2 3100000 >>
68 Люберцы Панковский 1-й пр. 6/9 37 / 19 / 6 3100000 >>
69 Люберцы 8 Марта ул. 2/4 33 / 19 / 6 3100000 >>
70 Люберцы 50 лет Комсомола ул. 3/5 30 / 17 / 6.5 3100000 >>
71 Люберцы Красная горка 9/17 43.6 / 20 / 10 3100000 >>
72 Люберцы ул. Лорха 8/9 50.3 / 22 / 10 3100000 >>
73 Люберцы Железнодорожная ул. 1/2 60 / 40 / 7 3100000 >>
74 Люберцы Панковский 1-й пр. 3/9 36 / 20 / 8.5 3150000 >>
75 Люберцы 60 лет победы, пос. Октябрьский 7/16 38 / 15 / 11 3150000 >>
76 Люберцы Смирновская ул. 2/4 31.9 / 19.2 / 5.2 3150000 >>
77 Люберцы Панковский 1-й пр. 9/9 38 / 18 / 6 3150000 >>
78 Люберцы Шевлякова ул. 5/5 32 / 17 / 6 3150000 >>
79 Люберцы ??? 17/17 43.7 / 19.8 / 8.1 3200000 >>
80 Люберцы Волковская ул. 4/5 30 / 18 / 6 3200000 >>
81 Люберцы Коммунистическая ул. 7/9 33 / 17 / 7 3200000 >>
82 Люберцы Льва Толстого ул. 2/9 36 / 17 / 6 3200000 >>
83 Люберцы Панковский 1-й пр. 4/9 32.4 / 17.6 / 6.7 3200000 >>
84 Люберцы Юбилейная ул. 9/9 28 / 15.5 / 6 3200000 >>
85 Люберцы Октябрьский пр-т 3/5 32 / 18.5 / 6.5 3200000 >>
86 Люберцы Лорха ул 4/17 36 / 18 / 10 3200000 >>
87 Люберцы Красная горка 14/17 43.6 / 19 / 9 3200000 >>
88 Люберцы Кирова ул. 1/5 39.4 / 18.1 / 7.6 3200000 >>
89 Люберцы Смирновская ул. 4/4 32 / 16 / 6 3200000 >>
90 Люберцы Красная Горка 2/17 43.6 / 19.8 / 8.5 3200000 >>
91 Люберцы Южная ул. 8/16 39.1 / 20 / 9.6 3200000 >>
92 Люберцы Красноармейская ул. 1/5 31.5 / 18 / 6 3200000 >>
93 Люберцы Митрофанова ул. 1/5 45 / 30.5 / 6 3200000 >>
94 Люберцы Космонавтов ул. 1/5 44.7 / 32 / 5.5 3200000 >>
95 Люберцы Мкр. Жк "сосновый бор" 14/19 61.4 / 31.9 / 11.8 3215000 >>
96 Люберцы Попова ул. 8/9 32 / 18.5 / 6.8 3250000 >>
97 Люберцы Октябрьский пр-т 5/5 43 / 29 / 6 3250000 >>
98 Люберцы Мкр. Жк "сосновый бор" 7/19 62.2 / 31.9 / 11.8 3265000 >>
99 Люберцы Калинина пос. 3/4 34 / 18 / 8 3300000 >>
100 Люберцы Панковский 1-й пр. 1/5 31 / 17.5 / 6 3300000 >>

Агентство недвижимости «Золотой ключик» предлагает профессиональную поддержку всем, кто хочет купить, продать или обменять квартиру рядом с метро Люберцы. Мы гарантируем, вам быстрый и удобный поиск недвижимости, защиту ваших интересов и абсолютную безопасность.

Наши гарантии подтверждены:
- крупнейшей из имеющихся на сегодня базой предложений (в том числе эксклюзивных предложений по квартирам, которые можно найти только у нас);
- штатом квалифицированных специалистов;
- прозрачными условиями работы (все договора о сотрудничестве размещены на нашем сайте);
- низкой стоимостью услуг - от 2% от покупаемой или продаваемой вами недвижимости.

Купить или продать квартиру у метро Люберцы с нами - просто. Наше главное преимущество - это комплексный подход при покупке или продаже недвижимости. Это означает, что наши специалисты и юристы проведут все необходимые консультации, будь то - покупка по ипотеке, приобретение недвижимости, доставшейся в наследство, продажа и покупка квартир и долей квартир. Мы осуществим экспертизу объекта недвижимости, проверим его юридическую чистоту, соберем и подготовим все необходимые документы для сделки.

Агентство недвижимости «Золотой ключик» образовано в 1992 году. За 19 лет работы был приобретен богатый практический опыт по покупке и продаже квартир в Москве и Подмосковье.

У нас вы получите профессиональную помощь - выгодно, быстро и с комфортом купите необходимую вам недвижимость.