© 2008–2011 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (626 результатов)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Химки | Бабакина ул. | 9/25 | 74 / 35 / 15 | |
| 452 | Химки | Бабакина ул. | 12/25 | 74 / 35 / 15 | |
| 453 | Химки | Молодежная ул. | 6/25 | 60 / 34 / 10 | |
| 454 | Химки | Горшина ул. | 21/25 | 63 / 0 / 0 | |
| 455 | Химки | 9 мая-го | 14/16 | 77 / 47 / 10.5 | |
| 456 | Химки | Планерная мкр | 8/14 | 66.2 / 32 / 18 | |
| 457 | Химки | Планерная мкр | 4/17 | 71.3 / 37 / 13 | |
| 458 | Химки | Панфилова ул. | 3/11 | 53.7 / 32.2 / 9.2 | |
| 459 | Химки | Молодежная ул. | 17/25 | 60 / 35 / 10 | |
| 460 | Химки | Молодежная ул. | 20/25 | 61 / 35 / 11 | |
| 461 | Химки | Куркинское ш. | 6/9 | 65 / 41 / 8 | |
| 462 | Химки | Юбилейный пр. | 5/19 | 80 / 48 / 14 | |
| 463 | Химки | ??? | 7/9 | 65 / 40 / 8 | |
| 464 | Химки | ул.Горши | 16/25 | 62 / 35 / 10.5 | |
| 465 | Химки | Горшина ул. | 16/25 | 62 / 35 / 11 | |
| 466 | Химки | Планерная мкр | 9/14 | 87.1 / 45.7 / 13.4 | |
| 467 | Химки | З.Космодемьянской ул. | 5/5 | 78.3 / 47.7 / 12 | |
| 468 | Химки | Совхозная ул. | 10/24 | 89 / 0 / 0 | |
| 469 | Химки | Молодежная ул. | 4/23 | 87.2 / 50 / 11 | |
| 470 | Химки | Молодежная ул. | 4/23 | 87.2 / 49.7 / 11 | |
| 471 | Химки | Панфилова ул. | 8/13 | 81.5 / 37.6 / 15 | |
| 472 | Химки | Молодежная ул. | 10/23 | 87.4 / 49.7 / 11 | |
| 473 | Химки | Молодежная ул. | 17/23 | 87.4 / 49.7 / 11 | |
| 474 | Химки | Молодежная ул. | 14/23 | 87.4 / 49.7 / 11 | |
| 475 | Химки | Молодежная ул. | 10/23 | 87.5 / 50 / 11 | |
| 476 | Химки | Молодежная ул. | 17/23 | 87.4 / 50 / 11 | |
| 477 | Химки | Молодежная ул. | 14/23 | 87.4 / 50 / 11 | |
| 478 | Химки | Молодежная ул. | 10/23 | 87.5 / 49.7 / 11 | |
| 479 | Химки | Молодежная ул. | 4/23 | 87.2 / 49.6 / 11 | |
| 480 | Химки | Молодежная ул. | 5/23 | 87.2 / 49.6 / 11 | |
| 481 | Химки | Совхозная ул. | 7/25 | 95 / 53 / 12 | |
| 482 | Химки | Молодежная ул. | 7/25 | 87.4 / 0 / 0 | |
| 483 | Химки | Молодежная ул. | 13/23 | 87.4 / 49.7 / 11 | |
| 484 | Химки | Молодежная ул. | 9/23 | 87.4 / 49.6 / 11 | |
| 485 | Химки | Молодежная ул. | 16/23 | 87.4 / 49.6 / 11 | |
| 486 | Химки | Молодежная ул. | 13/23 | 87.4 / 49.6 / 11 | |
| 487 | Химки | Горшина ул. | 10/25 | 60 / 33 / 9.5 | |
| 488 | Химки | Дачный 2-й пер. | 8/10 | 77 / 48 / 11 | |
| 489 | Химки | М.Рубцовой ул. | 4/17 | 62 / 32 / 14 | |
| 490 | Химки | Бабакина ул. | 23/25 | 76.6 / 41.2 / 15 | |
| 491 | Химки | Молодежная ул. | 3/25 | 81.1 / 43.5 / 10.3 | |
| 492 | Химки | Совхозная ул. | 7/25 | 95 / 54.5 / 12 | |
| 493 | Химки | Мельникова пр-т | 6/16 | 76 / 44 / 10 | |
| 494 | Химки | кв. Ивакино | 6/7 | 108 / 69 / 13 | |
| 495 | Химки | квартал Ивакино | 7/7 | 107.9 / 76.8 / 13.6 | |
| 496 | Химки | ЖК Берег | 6/7 | 107.9 / 62 / 13.6 | |
| 497 | Химки | кв-л Ивакино | 6/7 | 107.9 / 0 / 0 | |
| 498 | Химки | Энгельса ул. | 13/14 | 70 / 29.7 / 17.2 | |
| 499 | Химки | Совхозная ул. | 7/25 | 95 / 54 / 13 | |
| 500 | Химки | Дачный 2-й пер. | 7/10 | 77.3 / 48 / 10 |
Специальное предложение
НОВОСТИ
-
23.06.2011
Если перед вами встала проблема решения «квартирного вопроса», то эти советы как раз для вас. -
23.06.2011
Недаром объявления о продаже квартиры особо помечают «Квартира свободна» или «Пустая». -
23.06.2011
Читая о жилой недвижимости, мы часто слышим монолитный, панельный дома. -
23.06.2011
Что такое государственный жилищный сертификат...



