© 2008–2011 “Золотой ключик”
Москва, Цветной бульвар 25, стр. 2, тел./факс +7 (495) 225-2513
База объектов недвижимости
Результаты поиска (158 результатов)
| № | Метро/Город | Адрес | Дом | Площадь общ. / жил. / кух. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апрелевка | Комсомольская ул. | 1/3 | 71 / 16 / 9 | |
| 2 | Апрелевка | 2-й Солнечный пр. | 3/3 | 30 / 17 / 6 | |
| 3 | Апрелевка | Январская ул. | 2/4 | 32 / 0 / 0 | |
| 4 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/5 | 32.4 / 15 / 10.4 | |
| 5 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/5 | 44 / 0 / 0 | |
| 6 | Апрелевка | Апрелевская ул. | 2/3 | 42 / 30 / 7 | |
| 7 | Апрелевка | Апрелевская ул. | 1/4 | 32.6 / 19 / 6 | |
| 8 | Апрелевка | малые горки | 2/5 | 57.8 / 0 / 10 | |
| 9 | Апрелевка | Кирова ул. | 5/5 | 30 / 18 / 6 | |
| 10 | Апрелевка | ??? | 3/5 | 58.7 / 0 / 0 | |
| 11 | Апрелевка | Первомайская ул. | 1/2 | 44 / 28 / 7 | |
| 12 | Апрелевка | Березовая аллея | 2/5 | 38 / 26 / 0 | |
| 13 | Апрелевка | Березовая аллея | 2/4 | 32 / 0 / 0 | |
| 14 | Апрелевка | Дзержинского ул. | 16/16 | 48 / 24 / 12 | |
| 15 | Апрелевка | Февральская ул. | 1/5 | 31 / 20 / 6 | |
| 16 | Апрелевка | Февральская ул. | 5/5 | 32 / 18 / 6 | |
| 17 | Апрелевка | Малые Горки | 2/5 | 33 / 19 / 8 | |
| 18 | Апрелевка | Толстого ул. | 3/5 | 33 / 19 / 6 | |
| 19 | Апрелевка | Цветочный пр. | 1/4 | 41 / 20 / 12 | |
| 20 | Апрелевка | Заводская 1-я ул. | 5/5 | 31 / 17 / 0 | |
| 21 | Апрелевка | Августовская ул. | 2/5 | 30 / 17 / 6 | |
| 22 | Апрелевка | Заводская 1-я ул. | 2/5 | 32 / 19 / 6 | |
| 23 | Апрелевка | Комсомольская ул. | 4/5 | 33 / 18 / 6 | |
| 24 | Апрелевка | Комсомольская ул. | 2/3 | 45.8 / 30 / 7 | |
| 25 | Апрелевка | Центральная ул. | 2/5 | 50 / 27 / 8 | |
| 26 | Апрелевка | Февральская ул. | 3/5 | 32 / 18 / 6.5 | |
| 27 | Апрелевка | Березовая аллея | 3/4 | 29 / 15 / 10 | |
| 28 | Апрелевка | Цветочный пр. | 3/4 | 39 / 20 / 10 | |
| 29 | Апрелевка | Полевая ул. | 11/14 | 50 / 21 / 11.5 | |
| 30 | Апрелевка | Комсомольская ул. | 2/2 | 50 / 33 / 8 | |
| 31 | Апрелевка | Апрелевская ул. | 1/5 | 75.3 / 52 / 10 | |
| 32 | Апрелевка | Березовая аллея | 3/6 | 50 / 30 / 9 | |
| 33 | Апрелевка | Киевская ул. | 2/5 | 71 / 44 / 0 | |
| 34 | Апрелевка | Полевая ул. | 11/14 | 66.7 / 0 / 0 | |
| 35 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/5 | 43.8 / 30 / 0 | |
| 36 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/5 | 43.3 / 30 / 0 | |
| 37 | Апрелевка | Цветочная ул. | 4/14 | 48 / 21 / 12 | |
| 38 | Апрелевка | Больничная ул. | 1/5 | 44 / 28 / 6 | |
| 39 | Апрелевка | ??? | 1/5 | 45 / 30 / 6 | |
| 40 | Апрелевка | Цветочный пр. | 3/3 | 45 / 20 / 15.9 | |
| 41 | Апрелевка | Островского ул. | 4/14 | 31 / 22 / 0 | |
| 42 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/3 | 43.3 / 0 / 0 | |
| 43 | Апрелевка | Горького ул. | 4/9 | 36 / 19 / 8.5 | |
| 44 | Апрелевка | Березовая аллея | 1/5 | 43.8 / 0 / 0 | |
| 45 | Апрелевка | Пойденко ул. | 5/5 | 45 / 31.4 / 6 | |
| 46 | Апрелевка | Цветочный пр. | 3/4 | 41 / 20 / 12 | |
| 47 | Апрелевка | Островского ул. | 10/14 | 49.1 / 22 / 12 | |
| 48 | Апрелевка | Горького ул. | 9/17 | 51.2 / 30 / 10 | |
| 49 | Апрелевка | Селятино пос. | 2/5 | 44 / 26 / 6 | |
| 50 | Апрелевка | Льва Толстого ул | 4/4 | 54.8 / 36.4 / 5.3 |
Специальное предложение
НОВОСТИ
-
17.10.2011
Российская ипотека получила второе дыхание. Потребительский спрос быстро растет... -
01.07.2011
Агентство недвижимости "Золотой ключик" приглашает в Райффазенбанк на бесплатные консультации.
-
23.06.2011
Если перед вами встала проблема решения «квартирного вопроса», то эти советы как раз для вас. -
23.06.2011
Недаром объявления о продаже квартиры особо помечают «Квартира свободна» или «Пустая».



